over internetpagina & web design
De-compileren van HELP files, is natuurlijk overbodig wanneer de bron-bestanden zoals de .RTF tekstbestanden en de grafische bestanden nog gewoon voorradig zijn. Dan is het werken met een HLP manager zoals HTML WORKSHOP , EasyHTML/Help of SHALOM HELP MAKER voldoende om verder te kunnen.Maar ja, je dacht van 'kom', een gecompileerd bestand maakt het leven eenvoudiger dus weg met die bronbestanden, dat ruimt behoorlijk op. En inderdaad : weg is weg en dat komt niet altijd goed uit. Dan is er 'gelukkig' een ( stenen tijdperk? ) DOS programma om "HELP" te bieden. Het is of was , dat weet je nooit helemaal zeker, te vinden op de volgende URL : Help Deco en is ca. 218 Kb groot. Of test een aantal zoekmachines op de filenaam of 'helpdeco'.
deze helptekst kunt je ook vinden op de site die achter bovenstaande knop zit
Zoals hierboven ook bij .HLP is beschreven, is toepassing van decompileren redelijk overbodig als alle bronbestanden die je zelf gemaakt hebt, aanwezig zijn.
Zo niet, kun je de-compileren in de HTML Workshop programma's , en werkt dat niet , kun je het programma HH.exe , waar Windows zelf mee werkt om te compileren en weer te geven, gebruiken.
Met betrekking tot de "disclaimer" sluit ik me daar onmiddellijk bij aan, anders gezegd : toepassing van file en info is altijd op geheel eigen risiko ! Tenslotte: de ene pc is de andere niet, de ene Windows al helemaal de andere niet, en sinds DOS 8 zijn we ook al enkele versies opgeschoven. Zoals een Delftse professor al in de jaren '80 riep: 'gelet op de versie-aanduiding kan Word Perfect niet Perfect zijn'.
Dit toepassen op andermans bestanden betekent natuurlijk inbreken op
juridische / geestelijke eigendom met al z'n konsekwenties. Dus in goed nederlands : don't do that.
Gebruik het alleen voor eigen programmatuur.
| AD | Andorra | AE | Verenigde Arabische Emiraten |
| AF | Afghanistan | AG | Antigua en Barbuda |
| AI | Anguilla | AL | Albanië |
| AM | Armenië | AN | Nederlandse Antillen |
| AO | Angola | AQ | Antarctica |
| AR | Argentinië | AS | Amerikaans Samoa |
| AT | Oostenrijk | AU | Australië |
| AW | Aruba | AZ | Azerbaijan |
| BA | Bosnië en Herzegovina | BB | Barbados |
| BD | Bangladesh | BE | België |
| BF | Burkina Faso | BG | Bulgarië |
| BH | Bahrain | BI | Burundi |
| BJ | Benin | BM | Bermuda |
| BN | Brunei Daressalam | BO | Bolivië |
| BR | Brazillië | BS | Bahama Eilanden |
| BT | Bhutan | BV | Bouvet Eilanden |
| BW | Botswana | BY | Belarus |
| BZ | Belize | CA | Canada |
| CC | Cocos Eilanden | CD | Democratische Republiek Congo |
| CF | Centraal Afrikaanse Republiek | CG | Congo Brazaville |
| CH | Zwitserland | CI | Ivoorkust |
| CK | Cook Eilanden | CL | Chili |
| CM | Cameroen | CN | China |
| CO | Colombia | CR | Costa Rica |
| CS | ex Tsjechoslowakije | CU | Cuba |
| CV | Kaapverdische Eilanden | CX | Christmas Eiland |
| CY | Cyprus | CZ | Tsjechische Republiek |
| DE | Duitsland | DJ | Djibouti |
| DK | Denemarken | DM | Dominica |
| DO | Dominicaanse Republiek | DZ | Algerijë |
| EC | Ecuador | EE | Estonië |
| EG | Egypte | EH | Westerse Sahara |
| ER | Eritrea | ES | Spanje |
| ET | Ethiopië | EU | Europese Unie |
| FI | Finland | FJ | Fiji Eilanden |
| FK | Falkland Eilanden (Malvinas) | FM | Micronesië |
| FO | Faroe Eilanden | FR | Frankrijk |
| FX | Frankrijk, Europese gebieden | GA | Gabon |
| GB | Groot Britannië | GD | Grenada |
| GE | Georgië | GF | Frans Guiana |
| GG | Guernsey, Aldernay en Sark | GH | Ghana |
| GI | Gibraltar | GL | Groenland |
| GM | Gambië | GN | Guinea |
| GP | Guadeloupe | GQ | Equatoriaal Guinea |
| GR | Griekenland | GS | Zuid Georgië en Zuid. Sandwich Eilanden |
| GT | Guatemala | GU | Guam |
| GW | Guinea-Bissau | GY | Guyana |
| HK | Hong Kong | HM | Heard en McDonald Eilanden |
| HN | Honduras | HR | Croatië (Hrvatska) |
| HT | Haiti | HU | Hongarije |
| ID | Indonesië | IE | Ierland |
| IL | Israel | IM | Eiland van Man |
| IN | India | IO | British Indian Ocean Territory |
| IQ | Irak | IR | Iran |
| IS | IJsland | IT | Italië |
| JE | Jersey | JM | Jamaica |
| JO | Jordanië | JP | Japan |
| KE | Kenya | KG | Kyrgyzstan |
| KH | Cambodia | KI | Kiribati |
| KM | Comoros | KN | Saint Kitts en Nevis Anguilla |
| KP | Noord Korea | KR | Zuid Korea |
| KW | Kuwait | KY | Kaaiman Eilanden |
| KZ | Kazakhstan | LA | Laos |
| LB | Libanon | LC | Sint Lucië |
| LI | Liechtenstein | LK | Sri Lanka |
| LR | Liberië | LS | Lesotho |
| LT | Lithuanië | LU | Luxemburg |
| LV | Latvië | LY | Lybië |
| MA | Morocco | MC | Monaco |
| MD | Moldova | MG | Madagascar |
| MH | Marshall Eilanden | MK | Macedonië |
| ML | Mali | MM | Myanmar |
| MN | Mongolië | MO | Macau |
| MP | Noordelijke Mariana Eilanden | MQ | Martinique |
| MR | Mauritanië | MS | Montserrat |
| MT | Malta | MU | Mauritius |
| MV | Maldivië | MW | Malawi |
| MX | Mexico | MY | Malaysië |
| MZ | Mozambique | NA | Namibië |
| NC | Nieuw Caledonië | NE | Niger |
| NF | Norfolk Eiland | NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua | NL | Nederland |
| NO | Noorwegen | NP | Nepal |
| NR | Nauru | NT | Neutrale Zone (?) |
| NU | Niue | NZ | Nieuw Zeeland |
| OM | Oman | PA | Panama |
| PE | Peru | PF | Frans Polynesië |
| PG | Papua Nieuw Guinea | PH | Philippines |
| PK | Pakistan | PL | Polen |
| PM | Sint Pierre en Miquelon | PN | Pitcairn Eiland |
| PR | Puerto Rico | PT | Portugal |
| PW | Palau | PY | Paraguay |
| QA | Qatar | RE | Reunion |
| RO | Roemenië | RU | Russische Federatie |
| RW | Rwena | SA | Saudi Arabië |
| SB | Solomon Eilanden | SC | Seychelles |
| SD | Sudan | SE | Zweden |
| SG | Singapore | SH | Sint Helena |
| SI | Slovenië | SJ | Svalbard en Jan Mayen Eilanden |
| SK | Slovaakse Republiek | SL | Sierra Leone |
| SM | San Marino | SN | Senegal |
| SO | Somalië | SR | Suriname |
| ST | Sao Tome en Principe | SU | ex USSR |
| SV | El Salvador | SY | Syrië |
| SZ | Swaziland | TC | Turkse en Caicos Eilanden |
| TD | Chad | TF | Franse Zuidelijke Gebieden |
| TG | Togo | TH | Thailand |
| TJ | Tadjikistan | TK | Tokelau |
| TM | Turkmenistan | TN | Tunesië |
| TO | Tonga | TP | Oost Timor |
| TR | Turkije | TT | Trinidad en Tobago |
| TV | Tuvalu | TW | Taiwan |
| TZ | Tanzanië | UA | Ukraine |
| UG | Ugena | UK | Verenigd Koninkrijk |
| UM | Minor Outlying Eilanden | US | Verenigde Staten van Amerika |
| UY | Uruguay | UZ | Uzbekistan |
| VA | Vaticaan Stad | VC | Sint Vincent en de Grenadines Eilanden |
| VE | Venezuela | VG | Maagden Eilanden (Brits) |
| VI | Maagden Eilanden (U.S.A.) | VN | Vietnam |
| VU | Vanuatu | WF | Wallis en Futuna Eilanden |
| WS | Samoa | YE | Yemen |
| YT | Mayotte | YU | Yugoslavië |
| ZA | Zuid Afrika | ZD | Congolese Republiek |
| ZM | Zambia | ZR | ex Zaire |
| ZW | Zimbabwe |
Isla Margarita last minute vakantiereis
» keuken trends » - » kinder trends » - » kleding trends »
» horloge trends »
Deze pagina toevoegen aan uw favorieten ? Toets : ctrl-D
©WFS Hondsrug Studio's webdesign 2002-2008